W9A, 1978 | 14.02.2022
■ TABLE TYPE HORIZONTAL BORING MILL
■ PRODUCER: TOS VARNSDORF
■ PRODUCTION YEAR: 1978
■ CONDITION: USED, GOOD
■ WARRANTY: NO
■ IN STOCK
SPECIFICATION
■ the machine is fully functional
■ measurement TESLA NS 115 of 3 axes (X, Y, Z)
■ including milling head UFP 40/9
Parameters
| Workspindle diameter | 90 | mm | 
| Clamping taper | Morse 5 | ISO | 
| Spindle speed range | 1400 | rpm | 
| Table transversal travel (X) | 1250 | mm | 
| Headstock travel (Y) | 1120 | mm | 
| Table longitudinal travel (Z) | 1400 | mm | 
| Spindle stroke (W) | 710 | mm | 
| Table clamping surface | 1250 x 1250 | mm x mm | 
| Table loading capacity | 3000 | kg | 






