- Maximální délka kalení 3000 mm (upnout lze obrobky do délky 6000 mm)
- Maximální průměr obrobku 380 mm
- Maximální hmotnost obrobku 1250 kg
- produkt kooperace se specialistou v oblasti kalení Rajmont s.r.o.
- stroj lze modifikovat jak rozměrově, tak orientací (vertikální nebo horizontální kalení)
Hlavní parametry
| Max. výkon kalícího transformátoru | 630 | kW |
| Vstupní proud při plném zatížení | 1100 | A |
| Max. délka kalení | 3000 | mm |
| Max. délka obrobku | 6000 | mm |
| Max. průměr obrobku | 380 | mm |
| Max. hmotnost obrobku | 1250 | kg |
| Zástavbový prostor | 11000 x 7000 | mm |
| Výška stroje | 5500 | mm |
Galerie
Video
Kompletní parametry
| Základní parametry | ||
| Zdroj energie | SF generátor | |
| Maximální SF výkon | 630 | kW |
| Jmenovitá frekvence | ca 2,4 | kHz |
| Vstupní proud při plném zatížení | 1100 | A |
| Technologické parametry | ||
| Y…maximální délka kalení | 3000 | mm |
| Ymax…maximální zdvih induktoru | 3100 | mm |
| Z…pojezd saní sklíčidla | 700 | mm |
| Maximální hmotnost kaleného dílce | 1250 | kg |
| Pracovní posuv | 0 – 6 | mm / s |
| Rychloposuv | 30 | mm / s |
| Rychlost otáčení sklíčidla | 0 – 200 | ot / s |
| Minimální průtok vody | 250 | l / min |
| Maximální teplota vstupní vody | 30 | °C |
| Minimální teplota vstupní vody | 16 | °C |
| Minimální teplota vzduchu | 15 | °C |
| Maximální teplota vzduchu | 40 | °C |
| Spotřeba pro chlazení a sprchování součásti | 0 – 400 | l / min |
| Tlak média | 0,2 – 0,3 | Mpa |
| Přívod | 1 x G5/4“ | |
| Odpad | 1 x G6/4“ |
| Napájení | 3 x 400 | V |
| max. 63 | A | |
| Prostředí | Normální | |
| Krytí | 54 | IP |
| Chlazení | Bez ventilace |
| Standardní barevné provedení stroje a příslušenství | bílá 9010 / zelená 6018 | RAL |
| Standardní barevné provedení oplocení | černá 9011 / žlutá 1018 | RAL |
| Zástavbový prostor včetně CE – orientační | ||
| Rozměry stroje | 4700 x 2000 x 5500 | mm x mm x mm |



